LAMI 系列
LAMI 系列 ECA 发生器。
十款自动化发生器,产量覆盖 50 至 1,200 L/h,采用统一的触摸屏 PLC 平台,专为需要连续、无人值守运行的食品生产、畜牧设施和水处理厂打造。
- 种发生器规格
- 10
- 产量范围
- 50–1,200 L/h
- 游离有效氯浓度
- 400–500 ppm

选择该系列的理由
为连续运行打造的自动化
自动触摸屏控制
彩色 PLC,具备自动启停和工艺电流稳定功能,可无人值守运行。
内置安全联锁
每个型号均集成浮球液位开关、电导率传感器和电解槽冲洗系统。
支持远程监控
可选 Ethernet/Modbus 连接及 iOS/Android 应用,随时随地查看设备状态。
一个平台,十种规格
50 至 1,200 L/h 均采用同一圆柱形电解槽技术,产量扩展而不损失效率。
技术参数
LAMI 系列型号对比
共 10 个型号,游离有效氯 400–500 ppm。机柜尺寸随产量增大——具体尺寸见下表。

| 型号 | 阳极液产量 | 游离有效氯产量 | 功率 | 电源 | 尺寸(长×宽×高) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMI-050 | 50 L/h | 20 g/h | 300 W | 100–230 VAC, 50/60 Hz | 1120 × 260 × 655 mm |
| LAMI-100 | 105 L/h | 42 g/h | 550 W | 100–230 VAC, 50/60 Hz | 1120 × 260 × 655 mm |
| LAMI-200图中型号 | 205 L/h | 82 g/h | 1.3 kW | 230 VAC, 50/60 Hz | 1260 × 300 × 810 mm |
| LAMI-300 | 305 L/h | 122 g/h | 1.85 kW | 230 VAC, 50/60 Hz | 1260 × 300 × 810 mm |
| LAMI-400 | 405 L/h | 162 g/h | 2.6 kW | 400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase | 1700 × 350 × 850 mm |
| LAMI-500 | 500 L/h | 200 g/h | 3.2 kW | 230 VAC, 50/60 Hz | 1700 × 350 × 850 mm |
| LAMI-600 | 600 L/h | 240 g/h | 3.5 kW | 400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase | 1700 × 350 × 850 mm |
| LAMI-800 | 800 L/h | 320 g/h | 4.2 kW | 400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase | 1210 × 400 × 1500 mm |
| LAMI-1000 | 1,000 L/h | 400 g/h | 5.5 kW | 400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase | 1200 × 400 × 1400 mm |
| LAMI-1200 | 1,200 L/h | 600 g/h | 6.8 kW | 400 VAC, 50/60 Hz, 3-phase | 1100 × 800 × 1700 mm |





